| Модель | Pq | Компрессор Dorin (Italy) | Компрессор, Bitzer (Germany) | Т воды, расход воды м.куб/час. Температура входа в испаритель, гр.С | Размеры испарителя, мм c верхней распределительной емкостью и нижним баком для оборотной воды (нижняя емкость в стоимость не входит) | Длина установки (перегородка + бак) | |||||||
| КВт | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | Высота | Ширина | Длина | мм | |||
| П1-2 | 3,13 | 2JES-07Y-40S | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 1750 | 370 | 600 | 900 | |
| П1-3 | 5,68 | 2FES-3Y-40S | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | 1750 | 440 | 600 | 900 | |
| П1-4 | 8,8 | 2DES-3Y-40S | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,43 | 1,92 | 1750 | 510 | 600 | 900 | |
| П1-6 | 11,82 | H551CCS | 4FES-5Y-40S | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,91 | 2,56 | 1750 | 580 | 600 | 900 |
| П2-3 | 14,87 | H701CS | 4EES-6Y-40S | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,96 | 2,39 | 3,2 | 1750 | 440 | 1000 | 1400 |
| П2-5 | 22,8 | H1001CC | 4VE-10Y-40P | 2 | 2,296 | 2,648 | 3,128 | 3,82 | 5,12 | 1750 | 580 | 1000 | 1400 |
| П2-6 | 31,4 | H1501CC | 4PE-15Y-40P | 2,783 | 3,157 | 3,641 | 4,301 | 5,247 | 7,04 | 1750 | 650 | 1000 | 1400 |
| П2-8 | 37,6 | H2001CC | 4NE-20Y-40P | 3,542 | 4 | 4,634 | 5,474 | 6,678 | 8,96 | 1750 | 720 | 1000 | 1400 |
| П2-10 | 49,4 | H2500CC | 4HE-25Y-40P | 4,35 | 4,94 | 5,69 | 6,725 | 8,2 | 11 | 1750 | 860 | 1000 | 1400 |
| П2-11 | 56,7 | H3000CC | 4GE-30Y-40P | 5,16 | 5,85 | 6,75 | 8 | 9,73 | 13 | 1750 | 930 | 1000 | 1400 |
| П2-14 | 72,6 | H3500CC | 6HE-35Y-40P | 7,2 | 8,15 | 9,4 | 11,1 | 12,7 | 18,18 | 1750 | 1140 | 1000 | 1400 |
| П2-16 | 82,4 | H4000CC | 6GE - 40Y-40P | 8,7 | 10 | 11,4 | 13,45 | 16,4 | 22 | 1750 | 1350 | 1000 | 1400 |
| П2-20 | 101,4 | H5000CC | 6FE-50Y-40P | 10,2 | 11,6 | 13,4 | 15,8 | 19,3 | 25,8 | 1750 | 1490 | 1000 | 1400 |
| П4-12 | 116 | H8001CC | 8GE-60Y-40P | 11,33 | 12,86 | 14,83 | 17,5 | 21,4 | 28,67 | 2400 | 1000 | 1550 | 2050 |
| П4-14 | 145 | 2xH3500CC | 2x6HE-35Y-40P | 14,4 | 16,3 | 18,8 | 22,2 | 26,9 | 36,4 | 3400 | 1280 | 1550 | 2050 |
| П4-20 | 200 | 2xH5000CC | 2x6FE-50Y-40P | 17,5 | 20 | 23 | 27 | 33 | 44,3 | 2400 | 1560 | 1550 | 2050 |
| П4-22 | 232 | 2хHSK6451-50Y-40P | 20,5 | 23,2 | 27 | 31,7 | 38,7 | 52 | 2400 | 1770 | 1550 | 2050 | |
| П4-24 | 256 | HSK8551-110-40P | 22,6 | 25,6 | 30 | 35 | 42,5 | 57 | 3000 | 1840 | 1550 | 2050 | |
| П4-26 | 290 | HSK8561-125-40P | 28,7 | 32,6 | 37,6 | 44,4 | 54 | 72,7 | 3000 | 1980 | 1550 | 2050 | |
| П4-31 | 323 | HSK8571-140-40P | 35 | 40 | 46 | 54 | 66 | 88,3 | 3000 | 2260 | 1550 | 2050 | |
| П6-26 | 416 | HSK8591-180-40P | 42 | 46,6 | 54 | 63,5 | 77,5 | 104 | 3000 | 1980 | 2200 | 3000 | |
| П6-35 | 512 | 2xHSK8551-110Y-40P | 55 | 63 | 73 | 86 | 105 | 140 | 3000 | 2540 | 2200 | 3000 | |
| П8-34 | 646 | 2xHSK8571-140Y-40P | 62 | 70 | 81 | 95 | 116 | 156 | 3000 | 2400 | 2800 | 3000 | |
| П8-40 | 832 | 2xHSK8591-180Y-40P | 74 | 84 | 97 | 114 | 140 | 187 | 3000 | 2520(2х1560) | 2800 | 3000 | |
| П8-41 | 870 | 3xHSK8561-125-40P | 82 | 93 | 108 | 127 | 155 | 208 | 3000 | 3030(2х1815) | 2800 | 3000 | |
| П8-56 | 1160 | 4xCSH8561-125Y-40D | 103 | 117 | 134 | 159 | 194 | 360 | 3000 | 3660(2х2130) | 2800 | 3000 | |
Расширенная таблица расчета пластинчатых теплообменников
Таблица подбора пластин с размерами и расчетами:
|
Марка пластины |
Размеры пластины, мм |
S теплообмена в таблице, м² |
Диаметр вх., мм |
Диаметр вых., мм |
Q 4K кВт |
Q 4K кВт |
Q 5K кВт |
Q 5K кВт |
Q 6K кВт |
Q 7K кВт |
Q 9K кВт |
Q 10K кВт |
|
П01 |
321 × 625 |
0,39 |
6 |
10 |
1,30 |
1,31 |
1,64 |
1,65 |
2,01 |
2,40 |
3,33 |
3,90 |
|
П1 |
312,5 × 1 250 |
0,78 |
8 |
10 |
2,60 |
2,61 |
3,29 |
3,29 |
4,02 |
4,80 |
6,67 |
7,80 |
|
П2 |
625 × 1 250 |
1,56 |
10 |
18 |
5,20 |
5,23 |
6,58 |
6,58 |
8,05 |
9,61 |
13,34 |
15,60 |
|
П4 |
1 250 × 1 250 |
3,125 |
12 |
22 |
10,40 |
10,47 |
13,19 |
13,19 |
16,10 |
19,23 |
26,72 |
31,25 |
|
П6 |
1 875 × 1 250 |
4,69 |
16 |
28 |
15,60 |
15,71 |
19,80 |
19,79 |
24,20 |
28,89 |
40,10 |
46,90 |
|
П8 |
2 500 × 1 250 |
6,25 |
22 |
35 |
20,83 |
20,94 |
26,39 |
26,38 |
32,25 |
38,50 |
53,44 |
62,50 |
|
П11 |
500 × 1 500 |
1,52 |
8 |
18 |
5,00 |
5,09 |
6,33 |
6,41 |
7,84 |
9,36 |
13,00 |
15,20 |
|
П21 |
1 000 × 1 500 |
3,00 |
10 |
22 |
10,00 |
10,05 |
12,66 |
12,66 |
15,48 |
18,48 |
25,65 |
30,00 |
|
П31 |
1 500 × 1 500 |
4,50 |
16 |
28 |
15,00 |
15,08 |
19,00 |
18,99 |
23,22 |
27,72 |
38,48 |
45,00 |
|
П41 |
3 000 × 1 500 |
9,00 |
20 |
35 |
30,00 |
30,15 |
38,00 |
37,98 |
46,44 |
55,44 |
76,95 |
90,00 |


