Модель | Pq | Т воды, расход воды м.куб/час. Температура входа в испаритель, гр.С | Размеры испарителя, мм c верхней распределительной емкостью, без нижнего приемного бака. | Длина установки мм (перегородка + бак) | ||||||||
КВт | m2 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | Высота | Ширина | Длина | ||
П1-2 | 3,13 | 1,56 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 1750 | 370 | 600 | 900 |
П1-3 | 5,68 | 2,34 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | 1750 | 440 | 600 | 900 |
П1-4 | 8,8 | 3,12 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,43 | 1,92 | 1750 | 510 | 600 | 900 |
П1-5 | 11,82 | 3,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,91 | 2,56 | 1750 | 580 | 600 | 900 |
П2-3 | 14,87 | 4,68 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,96 | 2,39 | 3,2 | 1750 | 440 | 1000 | 1400 |
П2-5 | 22,8 | 7,8 | 2 | 2,296 | 2,648 | 3,128 | 3,82 | 5,12 | 1750 | 580 | 1000 | 1400 |
П2-6 | 31,4 | 9,36 | 2,783 | 3,157 | 3,641 | 4,301 | 5,247 | 7,04 | 1750 | 650 | 1000 | 1400 |
П2-8 | 37,6 | 12,5 | 3,542 | 4 | 4,634 | 5,474 | 6,678 | 8,96 | 1750 | 720 | 1000 | 1400 |
П2-10 | 49,4 | 16 | 4,35 | 4,94 | 5,69 | 6,725 | 8,2 | 11 | 1750 | 860 | 1000 | 1400 |
П2-11 | 56,7 | 17 | 5,16 | 5,85 | 6,75 | 8 | 9,73 | 13 | 1750 | 930 | 1000 | 1400 |
П2-14 | 72,6 | 22 | 7,2 | 8,15 | 9,4 | 11,1 | 12,7 | 18,18 | 1750 | 1140 | 1000 | 1400 |
П2-16 | 82,4 | 25 | 8,7 | 10 | 11,4 | 13,45 | 16,4 | 22 | 1750 | 1350 | 1000 | 1400 |
П2-20 | 101,4 | 31 | 10,2 | 11,6 | 13,4 | 15,8 | 19,3 | 25,8 | 1750 | 1490 | 1000 | 1400 |
П4-12 | 116 | 38 | 11,33 | 12,86 | 14,83 | 17,5 | 21,4 | 28,67 | 2400 | 1000 | 1550 | 2050 |
П4-14 | 145 | 44 | 14,4 | 16,3 | 18,8 | 22,2 | 26,9 | 36,4 | 3400 | 1280 | 1550 | 2050 |
П4-20 | 200 | 63 | 17,5 | 20 | 23 | 27 | 33 | 44,3 | 2400 | 1560 | 1550 | 2050 |
П4-22 | 220 | 69 | 20,5 | 23,2 | 27 | 31,7 | 38,7 | 52 | 2400 | 1770 | 1550 | 2050 |
П4-24 | 241 | 75 | 22,6 | 25,6 | 30 | 35 | 42,5 | 57 | 3000 | 1840 | 1550 | 2050 |
П4-26 | 275 | 81 | 28,7 | 32,6 | 37,6 | 44,4 | 54 | 72,7 | 3000 | 1980 | 1550 | 2050 |
П4-31 | 321 | 97 | 35 | 40 | 46 | 54 | 66 | 88,3 | 3000 | 2260 | 1550 | 2050 |
П6-26 | 406 | 122 | 42 | 46,6 | 54 | 63,5 | 77,5 | 104 | 3000 | 1980 | 2200 | 3000 |
П6-35 | 548 | 160 | 55 | 63 | 73 | 86 | 105 | 140 | 3000 | 2540 | 2200 | 3000 |
П8-34 | 696 | 213 | 62 | 70 | 81 | 95 | 116 | 156 | 3000 | 2400 | 2800 | 3000 |
П8-38 | 801 | 238 | 74 | 84 | 97 | 114 | 140 | 187 | 3000 | 2520(2х1560) | 2800 | 3000 |
П8-39 | 812 | 244 | 82 | 93 | 108 | 127 | 155 | 208 | 3000 | 3030(2х1815) | 2800 | 3000 |
П8-49 | 1015 | 306 | 103 | 117 | 134 | 159 | 194 | 360 | 3000 | 3660(2х2130) | 2800 | 3000 |
Пленочные испарители очень легко очищать. Для этого необходимо всего лишь открыть боковую крышку корпуса испарителя.
Производить визуальный контроль и очистку можно даже при работе установки. Пленочный испаритель может работать даже
с частично засоренной ледяной водой - это особенно важно при охлаждении теста, колбасных изделий, овощей и фруктов.
Один контур - 10 панелей. Ткип.=-4гр.С, Т входа воды +6 гр.С, Твых.=+1 гр.С. Охлаждение воды до Т=+0,5 гр.С.
Типы производимых панелей:
Марка пластины | Площадь теплообмена, м2 | Q, КВт | Диаметр вх.мм | Диаметр вых.мм |
П01=0,321x0,625 | 0,39 | Q=1,3 КВт | 6 | 10 |
П1 = 0,3125х1,25 | 0,78 | Q=2,6 КВт | 8 | 10 |
П2 = 0,625х1,25 | 1,56 | Q=5,2 КВт | 10 | 18 |
П4 = 1,25х1,25 | 3,125 | Q=10,4 КВт | 12 | 22 |
П6 = 1,875х1,25 | 4,69 | Q= 15,6 КВт | 16 | 28 |
П8 = 2,5х1,25 | 6,25 | Q=20,83 КВт | 22 | 35 |
П11 = 500 мм x1500 мм | 1,5 | Q= 5 КВт | 8 | 18 |
П21 = 1000 мм x 1500 мм | 3 | Q= 10 КВт | 10 | 22 |
П31 = 1500 мм x 1500 мм | 4,5 | Q = 15 КВт | 16 | 28 |
П41 = 3000 мм х 1500 мм |
9 |
Q = 30 Квт |
20 |
35 |